Financial Sponsors



| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Rothschild | 176.1 | 311 | |
| 2. UBS | 166.3 | 157 | |
| 3. Lazard | 74.8 | 137 | |
| 4. Morgan Stanley | 151.9 | 114 | |
| 5. Deutsche Bank | 147.1 | 110 | |
| 6. Goldman Sachs | 159.8 | 107 | |
| 7. JP Morgan | 137.9 | 97 | |
| 8. Citi | 180.2 | 88 | |
| 9. Credit Suisse | 105.3 | 80 | |
| 10. Merrill Lynch | 95.9 | 72 | |
| Announced deals Source: Thomson Reuters |
|||