Technology



| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Deutsche Bank | 22.0 | 29 | |
| 2. Rothschild | 10.9 | 25 | |
| 3. Morgan Stanley | 18.6 | 22 | |
| 4. UBS | 15.0 | 21 | |
| 5. Goldman Sachs | 15.1 | 15 | |
| 6. Credit Suisse | 5.1 | 15 | |
| 7. JP Morgan | 16.3 | 11 | |
| 8. RBS | 8.2 | 8 | |
| Citi | 7.0 | 8 | |
| 9. Barclays Capital | 6.3 | 7 | |
| Announced deals Source: Thomson Reuters |
|||