Telecoms



| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. UBS | 48.8 | 27 | |
| 2. Rothschild | 25.1 | 21 | |
| Morgan Stanley | 64.8 | 21 | |
| 3. Citi | 60.0 | 19 | |
| Goldman Sachs | 58.5 | 19 | |
| 4. Credit Suisse | 16.3 | 18 | |
| 5. JP Morgan | 40.7 | 14 | |
| 6. Merrill Lynch | 26.6 | 13 | |
| 7. Barclays Capital | 66.6 | 7 | |
| 8. RBS | 34.6 | 3 | |
| Announced deals Source: Thomson Reuters |
|||