League tables
Click arrows as required to view league tables:
| Country/Region | Rank | ||
|---|---|---|---|
| >> | UK | 1 | |
| >> | France | 1 | |
| >> | Germany | 4 | |
| >> | Italy | 2 | |
| >> | Spain | 4 | |
| >> | Russia | 4 | |
| >> | Central & Eastern Europe | 4 | |
| >> | Europe | 1 | |
| >> | Middle East | 2 | |
| >> | Latin America | 1 | |
| >> | Asia | 8 | |
| >> | Global | 8 | |
| Criteria: By value / By number Sources: Thomson Reuters / Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Rothschild | 85.3 | 88 | |
| 2. UBS | 156.1 | 63 | |
| 3. JP Morgan | 134.0 | 62 | |
| 4. Deutsche Bank | 118.6 | 61 | |
| 5. Morgan Stanley | 151.0 | 47 | |
| 6. Merrill Lynch | 138.3 | 46 | |
| 7. Credit Suisse | 129.2 | 42 | |
| 8. Goldman Sachs | 66.3 | 41 | |
| 9. Citi | 95.2 | 36 | |
| 10. Nomura | 76.1 | 20 | |
| Annouced Deals Source: Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Rothschild | 26.3 | 53 | |
| 2. BNP Paribas | 23.7 | 39 | |
| 3. Calyon | 22.3 | 17 | |
| 4. Citi | 22.1 | 16 | |
| 5. UBS | 20.7 | 19 | |
| 6. JP Morgan | 19.6 | 12 | |
| 7. HSBC | 17.7 | 19 | |
| 8. Goldman Sachs | 12.6 | 20 | |
| 9. Nomura | 12.3 | 7 | |
| 10. Lazard | 7.4 | 32 | |
| Announced Deals Source - Thomson Reuters |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Deutsche Bank | 22.6 | 29 | |
| 2. Ernst & Young | 14.0 | 26 | |
| 3. UBS | 19.5 | 18 | |
| 4. Rothschild | 9.8 | 14 | |
| 5. B of A / ML | 27.3 | 12 | |
| Goldman Sachs | 11.1 | 12 | |
| 6. Morgan Stanley | 12.3 | 10 | |
| JP Morgan | 9.0 | 10 | |
| 7. Nomura | 11.6 | 6 | |
| 8. Citi | 10.8 | 3 | |
| Completed Deals Source: Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Mediobanca | 29.5 | 34 | |
| 2. Rothschild | 25.3 | 21 | |
| 3. B of A / ML | 23.1 | 8 | |
| 4. Credit Suisse | 22.3 | 13 | |
| 5. Morgan Stanley | 20.4 | 12 | |
| 6. Nomura | 18.4 | 5 | |
| 7. JP Morgan | 16.6 | 6 | |
| 8. UBS | 14.2 | 6 | |
| 9. Intesa SanPaolo | 8.9 | 12 | |
| 10. Banca Leonardo | 8.4 | 5 | |
| Announced Deals Source: Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Morgan Stanley | 60.7 | 13 | |
| 2. Merrill Lynch | 58.0 | 12 | |
| 3. JP Morgan | 53.2 | 14 | |
| 4. Rothschild | 42.4 | 9 | |
| 5. UBS | 37.5 | 13 | |
| 6. Nomura | 37.2 | 6 | |
| 7. Credit Suisse | 36.1 | 6 | |
| 8. Citi | 33.8 | 12 | |
| 9. Mediobanca | 33.1 | 3 | |
| 10. Deutsche Bank | 30.2 | 9 | |
| Completed Deals Source: Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Deutsche Bank | 9.2 | 19 | |
| 2. Credit Suisse | 13.2 | 11 | |
| 3. Renaissance Capital | 4.6 | 10 | |
| 4. Rothschild | 6.0 | 9 | |
| 5. Troika Dialog | 6.4 | 8 | |
| 6. Merrill Lynch | 8.3 | 7 | |
| Goldman Sachs | 7.1 | 7 | |
| UBS | 6.9 | 7 | |
| JP Morgan | 3.6 | 7 | |
| 7. Handelsbanken Capital | 4.0 | 1 | |
| Announced Deals Source: Thomson Reuters |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. B of A / ML | 8.6 | 7 | |
| 2. Rothschild | 6.2 | 8 | |
| 3. BNP Paribas | 3.6 | 3 | |
| 4. JP Morgan | 3.2 | 8 | |
| 5. RZB | 2.0 | 9 | |
| 6. Deutsche Bank | 1.7 | 6 | |
| 7. Morgan Stanley | 1.4 | 2 | |
| 8. KBC | 1.4 | 14 | |
| 9. Nomura | 0.9 | 4 | |
| 10. Citi | 0.7 | 2 | |
| Announced Deals Source: Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Rothschild | 250.3 | 216 | |
| 2. JP Morgan | 617.0 | 191 | |
| 3. Deutsche Bank | 356.8 | 175 | |
| 4. Merrill Lynch | 427.1 | 170 | |
| 5. UBS | 405.7 | 158 | |
| 6. Morgan Stanley | 377.1 | 155 | |
| 7. Credit Suisse | 318.7 | 149 | |
| 8. Goldman Sachs | 475.5 | 135 | |
| 9. Lazard | 232.4 | 134 | |
| 10. Citi | 408.2 | 128 | |
| Completed deals Source: Thomson Reuters |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Credit Suisse | 5.3 | 15 | |
| 2. Rothschild | 5.3 | 15 | |
|     UBS | 6.0 | 15 | |
| 3. JP Morgan | 7.9 | 14 | |
| 4. Goldman Sachs | 14.7 | 10 | |
|  Morgan Stanley | 8.1 | 10 | |
| 5. Barclays Capital | 22.3 | 8 | |
|     Merrill Lynch | 10.5 | 8 | |
|     Citi | 5.4 | 8 | |
| 6. Banc of America | 9.1 | 2 | |
| Announced Deals Source: Thomson Reuters |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. Rothschild | 34.4 | 23 | |
| 2. Credit Suisse | 29.6 | 37 | |
| 3. JP Morgan | 29.4 | 32 | |
| 4. Morgan Stanley | 28.3 | 23 | |
| 5. UBS | 24.5 | 37 | |
| 6. Citi | 24.2 | 25 | |
| 7. Goldman Sachs | 22.5 | 14 | |
| 8. Banco Itau | 19.7 | 8 | |
| 9. Unibanco | 13.2 | 9 | |
| 10. Banco Bradesco | 11.5 | 9 | |
| Announced deals Source: Bloomberg |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. UBS | 80.7 | 73 | |
| 2. JP Morgan | 80.0 | 53 | |
| 3. B of A / ML | 74.1 | 55 | |
| 4. Citi | 63.9 | 59 | |
| 5. China International | 59.6 | 21 | |
| 6. Morgan Stanley | 54.5 | 54 | |
| 7. Credit Suisse | 52.5 | 48 | |
| 8. Rothschild | 43.4 | 35 | |
| 9. Nomura | 42.3 | 21 | |
| 10. Goldman Sachs | 41.2 | 58 | |
| Announced Deals Source: Dealogic |
|||
| US$bn | No | ||
|---|---|---|---|
| 1. JP Morgan | 934.5 | 365 | |
| 2. UBS | 650.7 | 321 | |
| 3. Goldman Sachs | 802.9 | 313 | |
| 4. Citi | 621.6 | 310 | |
| 5. Merrill Lynch | 692.0 | 302 | |
| 6. Credit Suisse | 544.7 | 288 | |
| Morgan Stanley | 627.2 | 288 | |
| 7. Deutsche Bank | 567.1 | 285 | |
| 8. Rothschild | 281.9 | 262 | |
| 9. Lazard | 321.8 | 206 | |
| Completed deals Source: Dealogic |
|||